2013 US News美國(guó)法學(xué)院排名
作者:US News
來(lái)源:US News
2012-07-06 13:06
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)雜費(fèi) | 注冊(cè)人數(shù)(全日制) | LSAT 分?jǐn)?shù)(25-75%) | GPA (25-75%) | 錄取率 | 律師/法官的考核評(píng)分(滿(mǎn)分5分) | 畢業(yè)后已知被聘用9個(gè)月 |
135 | Suffolk University | Full-time: $42,660 per year | 1,101 | 151-157 | 2.94-3.49 | 69.50% | 2.8 | 80.50% |
Boston, MA | ||||||||
135 | University of Mississippi | In-state, full-time: $11,283 per year, Out-of-state, full-time: $24,692 per year | 531 | 151-157 | 3.24-3.69 | 32.20% | 2.9 | 66.00% |
University, MS | ||||||||
135 | University of Missouri--Kansas City | In-state, full-time: $16,730 per year, Out-of-state, full-time: $31,772 per year | 438 | 153-157 | 3.01-3.66 | 40.00% | 2.6 | 72.90% |
Kansas City, MO | ||||||||
142 | Pace University | Full-time: $40,730 per year | 644 | 151-156 | 3.12-3.75 | 40.30% | 2.3 | 72.60% |
White Plains, NY | ||||||||
142 | Samford University (Cumberland) | Full-time: $34,848 per year | 489 | 152-157 | 2.97-3.53 | 41.90% | 2.9 | 78.20% |
Birmingham, AL | ||||||||
142 | University of New Hampshire School of Law | Full-time: $39,990 per year | 392 | 151-158 | 3-3.57 | 50.30% | 2.7 | 74.80% |
Concord, NH | ||||||||
145 | University of Montana | In-state, full-time: $11,578 per year, Out-of-state, full-time: $27,513 per year | 252 | 152-157 | 3.23-3.62 | 45.70% | 2.4 | 76.60% |
Missoula, MT | ||||||||
145 | University of North Dakota | In-state, full-time: $9,895 per year, Out-of-state, full-time: $21,580 per year | 251 | 148-154 | 2.93-3.62 | 43.10% | 2.1 | 87.70% |
Grand Forks, ND |