院校代碼 院校名稱 計(jì)劃數(shù) 投檔數(shù) 最低分
0634 武漢紡織大學(xué) 28 29 583
0635 武漢工業(yè)學(xué)院 20 21 588
0637 湖北工業(yè)大學(xué) 22 23 598
0638 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 12 13 588
0641 湖北師范學(xué)院 12 13 573
0643 湖北民族學(xué)院 14 15 551
0645 襄樊學(xué)院 7 7 557
0647 武漢體育學(xué)院 4 1 553
0648 中南民族大學(xué) 47 49 579
0649 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 10 11 566
0651 黃石理工學(xué)院 6 6 568
0652 咸寧學(xué)院 11 21 548
0653 湖北醫(yī)藥學(xué)院 8 9 581
0657 三峽大學(xué) 34 37 588
0658 湖北警官學(xué)院 40 42 558
0660 荊楚理工學(xué)院 2 2 558
0661 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 5 5 594
0718 湖北第二師范學(xué)院 6 6 550
0723 吉首大學(xué) 15 15 559
0726 湖南科技大學(xué) 68 71 608
0728 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 11 12 577
0730 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 24 28 596
0732 湖南理工學(xué)院 22 22 563
0733 湘南學(xué)院 20 22 565
0734 衡陽師范學(xué)院 30 32 576
0735 邵陽學(xué)院 16 21 548
0736 懷化學(xué)院 25 14 551
0737 湖南文理學(xué)院 14 15 557
0738 湖南科技學(xué)院 31 36 572
0739 湖南人文科技學(xué)院 15 15 552
0740 湖南商學(xué)院 12 12 597
0746 長沙學(xué)院 2 2 576
0747 湖南工程學(xué)院 18 13 551
0748 湖南城市學(xué)院 21 24 567
0749 湖南工學(xué)院 42 44 573
0750 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 10 11 598
0751 湖南警察學(xué)院 16 11 549
0752 湖南工業(yè)大學(xué) 85 89 592
0753 湖南第一師范學(xué)院 14 14 587
0818 廣東海洋大學(xué) 6 6 596
0820 廣東醫(yī)學(xué)院 5 5 617
0822 廣東藥學(xué)院 8 9 600
0825 韓山師范學(xué)院 5 5 568
0827 廣州體育學(xué)院 3 2 555
0828 廣東技術(shù)師范學(xué)院 14 14 599
0830 廣東商學(xué)院 5 5 636
0838 廣東警官學(xué)院 4 4 608
0842 五邑大學(xué) 10 13 571
0843 廣東金融學(xué)院 8 8 622
0845 廣東石油化工學(xué)院 32 34 580
0846 東莞理工學(xué)院 4 4 581
0847 廣東工業(yè)大學(xué) 30 32 620
0849 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 23 24 550
0874 北京師范大學(xué)珠海分校 37 39 557
0899 廣西工學(xué)院 30 32 573
0900 桂林電子科技大學(xué) 14 15 593
0901 桂林理工大學(xué) 34 36 583
0903 右江民族醫(yī)學(xué)院 10 10 568
0904 廣西中醫(yī)學(xué)院 11 11 567
0905 桂林醫(yī)學(xué)院 30 32 576
0907 廣西師范學(xué)院 5 5 571
0908 廣西民族師范學(xué)院 9 9 556
0909 河池學(xué)院 20 20 551
0910 玉林師范學(xué)院 20 16 548
0912 廣西民族大學(xué) 9 9 571
0913 百色學(xué)院 7 7 554
0916 梧州學(xué)院 17 18 560
0919 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 6 6 579
0921 欽州學(xué)院 4 1 569
0962 海南大學(xué) 522 544 565
0963 瓊州學(xué)院 402 417 554
0964 海南師范大學(xué) 272 287 580
0965 海南醫(yī)學(xué)院 239 248 570
0984 重慶師范大學(xué) 24 25 582
0985 重慶文理學(xué)院 32 34 561
0986 重慶三峽學(xué)院 43 45 551
0987 長江師范學(xué)院 11 11 558
0988 四川外語學(xué)院 11 11 611
0991 重慶科技學(xué)院 40 42 578
0992 重慶理工大學(xué) 12 13 608
0993 重慶工商大學(xué) 34 36 607
1025 西南石油大學(xué) 15 16 599
1026 成都理工大學(xué) 25 26 606
1028 成都信息工程學(xué)院 20 22 565
1029 四川理工學(xué)院 7 7 574
1031 中國民用航空飛行學(xué)院 18 20 600
1032 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 30 32 583
1033 瀘州醫(yī)學(xué)院 10 11 570
1035 川北醫(yī)學(xué)院 30 32 575
1036 四川師范大學(xué) 7 7 589
1038 綿陽師范學(xué)院 2 2 553
1039 內(nèi)江師范學(xué)院 16 16 549
1040 宜賓學(xué)院 9 9 548
1041 四川文理學(xué)院 2 2 553
1043 樂山師范學(xué)院 10 9 548
1045 成都體育學(xué)院 6 4 548
1046 西南民族大學(xué) 100 120 560
1047 成都學(xué)院 11 12 574
1051 四川警察學(xué)院 10 10 558
1073 成都醫(yī)學(xué)院 6 6 613
1083 貴陽醫(yī)學(xué)院 6 6 582
1084 遵義醫(yī)學(xué)院 15 15 581
1085 貴陽中醫(yī)學(xué)院 8 8 561
1086 貴州師范大學(xué) 8 8 576
1087 遵義師范學(xué)院 3 3 550
1088 興義民族師范學(xué)院 6 2 550
1089 安順學(xué)院 14 4 548
1090 畢節(jié)學(xué)院 13 8 548
1091 凱里學(xué)院 12 3 549
1092 黔南民族師范學(xué)院 6 5 548
1093 貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院 2 1 560
1094 貴州民族學(xué)院 8 8 555
1095 貴陽學(xué)院 27 28 558
1114 貴州師范學(xué)院 18 18 560
1116 昆明理工大學(xué) 42 44 593
1117 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 10 11 554
1118 西南林業(yè)大學(xué) 10 11 564
1119 昆明醫(yī)學(xué)院 8 8 612
1120 大理學(xué)院 12 12 560
1121 云南中醫(yī)學(xué)院 7 7 555
1122 云南師范大學(xué) 15 15 573
1123 曲靖師范學(xué)院 9 7 550
1125 紅河學(xué)院 12 12 548
1126 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 20 20 574
1127 云南民族大學(xué) 6 6 564
1128 玉溪師范學(xué)院 3 3 560
1129 楚雄師范學(xué)院 3 1 549
1130 云南警官學(xué)院 3 3 556
1131 昆明學(xué)院 2 2 568
1132 文山學(xué)院 5 1 565
1158 西安工業(yè)大學(xué) 11 12 593
1160 西安科技大學(xué) 24 26 601
1161 西安石油大學(xué) 8 8 591
1163 西安工程大學(xué) 5 5 571
1166 陜西中醫(yī)學(xué)院 10 11 562
1168 延安大學(xué) 15 17 569
1169 陜西理工學(xué)院 10 11 568
1170 寶雞文理學(xué)院 11 6 548
1171 咸陽師范學(xué)院 7 5 557
1172 渭南師范學(xué)院 10 11 548
1175 西安體育學(xué)院 4 1 549
1176 西安文理學(xué)院 6 1 560
1178 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 14 15 588
1179 西安郵電學(xué)院 15 15 600
1183 西安醫(yī)學(xué)院 6 6 556
1210 蘭州理工大學(xué) 48 50 588
1211 蘭州交通大學(xué) 20 21 585
1212 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 10 7 548
1213 西北師范大學(xué) 22 23 584
1214 蘭州城市學(xué)院 12 7 549
1215 天水師范學(xué)院 8 1 552
1216 蘭州商學(xué)院 9 9 566
1217 西北民族大學(xué) 86 95 551
1221 青海師范大學(xué) 4 4 553
1222 青海民族大學(xué) 8 8 549
1225 北方民族大學(xué) 29 30 551
1227 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 10 7 548
1228 石河子大學(xué) 32 27 548

戳此查看2011年高考專題>>