海南省2011年普通高校招生本科第二批(理工類)平行投檔分數(shù)線于日前公布,本站將隨錄取進程第一時間發(fā)布各省市相關(guān)高招信息,敬請關(guān)注!

院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 最低分
0012 北京印刷學院 6 7 573
0013 北京建筑工程學院 8 8 620
0014 北京石油化工學院 10 11 584
0034 中華女子學院 2 2 590
0035 北京信息科技大學 12 12 614
0039 北京聯(lián)合大學 27 28 592
0042 中國勞動關(guān)系學院 18 18 589
0059 天津科技大學 30 32 559
0062 天津理工大學 30 30 602
0063 天津農(nóng)學院 17 13 553
0065 天津師范大學 10 12 594
0066 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 17 17 590
0068 天津商業(yè)大學 17 19 598
0070 天津城市建設(shè)學院 15 16 607
0096 河北工程大學 48 50 597
0097 石家莊經(jīng)濟學院 25 20 548
0100 河北聯(lián)合大學 40 42 561
0101 河北科技大學 20 20 570
0102 河北農(nóng)業(yè)大學 20 20 585
0103 河北北方學院 10 11 558
0104 承德醫(yī)學院 4 4 593
0106 廊坊師范學院 10 0 548
0107 衡水學院 22 10 548
0108 邢臺學院 15 5 551
0109 石家莊鐵道大學 13 16 602
0111 河北科技師范學院 20 21 554
0112 華北科技學院 28 28 549
0114 河北金融學院 10 10 569
0115 北華航天工業(yè)學院 21 22 573
0117 河北經(jīng)貿(mào)大學 15 15 597
0152 太原科技大學 8 8 586
0155 山西農(nóng)業(yè)大學 20 18 548
0156 山西醫(yī)科大學 41 43 602
0157 長治醫(yī)學院 18 20 563
0158 山西師范大學 6 5 555
0159 山西大同大學 19 20 575
0160 晉中學院 15 12 549
0161 運城學院 20 21 551
0162 忻州師范學院 70 34 548
0163 山西財經(jīng)大學 19 20 611
0164 山西中醫(yī)學院 11 12 550
0173 太原工業(yè)學院 50 50 565
0176 內(nèi)蒙古科技大學 54 57 563
0177 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 30 30 550
0178 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 25 25 552
0179 內(nèi)蒙古醫(yī)學院 10 11 562
0180 內(nèi)蒙古師范大學 20 21 549
0181 內(nèi)蒙古民族大學 7 4 550
0185 沈陽工業(yè)大學 13 14 587
0186 沈陽航空航天大學 8 8 598
0187 沈陽理工大學 29 30 593
0188 遼寧科技大學 25 26 589
0190 大連交通大學 5 5 613
0192 大連工業(yè)大學 13 13 591
0193 沈陽建筑大學 15 16 603
0195 遼寧醫(yī)學院 10 12 561
0197 沈陽師范大學 10 11 559
0198 渤海大學 3 3 575
0199 鞍山師范學院 3 1 549
0205 沈陽大學 14 14 571
0206 大連大學 25 26 569
0207 沈陽工程學院 10 11 576
0209 大連民族學院 20 20 554
0219 東北電力大學 10 11 611
0221 吉林建筑工程學院 26 27 583
0222 長春中醫(yī)藥大學 16 16 562
0224 北華大學 32 32 567
0225 通化師范學院 14 16 553
0227 吉林工程技術(shù)師范學院 25 15 549
0228 長春師范學院 13 14 558
0229 白城師范學院 18 19 549
0231 吉林工商學院 15 15 571
0233 長春工程學院 41 49 550
0234 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 26 27 555
0236 長春大學 8 8 557
0253 吉林醫(yī)藥學院 16 13 549
0260 佳木斯大學 8 8 568
0262 哈爾濱醫(yī)科大學 5 5 589
0263 黑龍江中醫(yī)藥大學 24 14 548
0264 牡丹江醫(yī)學院 10 11 555
0265 哈爾濱師范大學 20 9 550
0266 齊齊哈爾大學 24 24 548
0267 哈爾濱學院 5 5 550
0268 哈爾濱商業(yè)大學 20 22 570
0270 哈爾濱金融學院 12 12 568
0272 齊齊哈爾醫(yī)學院 15 16 557
0275 黑龍江工程學院 18 18 548
0300 上海電力學院 16 18 605
0306 上海海關(guān)學院 2 2 658
0312 上海工程技術(shù)大學 38 40 606
0314 上海第二工業(yè)大學 10 11 595
0315 上海商學院 6 6 616
0339 常州大學 6 6 598
0345 南通大學 10 11 602
0346 鹽城工學院 5 5 572
0351 南京財經(jīng)大學 4 4 640
0354 金陵科技學院 8 8 591
0360 淮海工學院 15 16 577
0378 解放軍理工大學 2 2 635
0382 浙江農(nóng)林大學 5 5 581
0383 杭州師范大學 12 13 601
0385 嘉興學院 8 8 579
0386 中國計量學院 30 32 605
0390 浙江傳媒學院 14 14 597
0399 安徽理工大學 20 20 599
0400 安徽農(nóng)業(yè)大學 8 2 553
0401 安徽醫(yī)科大學 10 11 604
0402 蚌埠醫(yī)學院 10 10 559
0403 阜陽師范學院 2 2 561
0404 安慶師范學院 5 5 554
0405 淮北師范大學 10 11 583
0406 安徽財經(jīng)大學 8 8 619
0407 安徽建筑工業(yè)學院 10 11 584
0423 福建工程學院 10 11 581
0424 福建農(nóng)林大學 18 28 585
0425 集美大學 28 29 614
0426 福建醫(yī)科大學 10 20 612
0427 福建中醫(yī)藥大學 5 6 587
0429 閩江學院 16 16 579
0430 武夷學院 14 15 578
0431 泉州師范學院 10 11 564
0432 漳州師范學院 4 4 559
0434 廈門理工學院 17 18 590
0435 三明學院 8 8 571
0470 華東交通大學 18 19 606
0471 東華理工大學 32 34 572
0472 南昌航空大學 37 39 599
0473 江西理工大學 38 38 594
0474 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 10 10 564
0475 江西農(nóng)業(yè)大學 23 24 576
0476 江西中醫(yī)學院 31 33 549
0477 贛南醫(yī)學院 21 22 577
0478 江西師范大學 26 26 607
0479 上饒師范學院 2 2 550
0480 宜春學院 12 14 551
0481 贛南師范學院 14 15 574
0482 井岡山大學 20 24 570
0488 江西科技師范學院 11 12 560
0489 南昌工程學院 4 4 602
0490 江西警察學院 2 2 563
0492 新余學院 9 12 557
0494 九江學院 8 8 564
0539 山東科技大學 14 14 580
0542 濟南大學 36 36 600
0543 青島理工大學 60 63 605
0544 山東建筑大學 26 27 609
0545 山東輕工業(yè)學院 18 9 560
0546 山東理工大學 15 16 598
0547 山東農(nóng)業(yè)大學 17 18 567
0548 青島農(nóng)業(yè)大學 8 8 582
0549 濰坊醫(yī)學院 10 11 586
0550 濱州醫(yī)學院 10 11 578
0552 曲阜師范大學 7 7 574
0553 聊城大學 11 11 560
0554 魯東大學 16 7 564
0555 菏澤學院 4 4 563
0556 山東經(jīng)濟學院 6 6 589
0561 濰坊學院 6 6 558
0562 山東交通學院 22 11 556
0563 山東工商學院 14 14 601
0564 山東財政學院 30 30 608
0582 華北水利水電學院 30 32 591
0584 河南理工大學 35 37 585
0585 鄭州輕工業(yè)學院 17 17 574
0586 河南工業(yè)大學 48 50 586
0587 河南科技大學 55 58 597
0588 中原工學院 38 40 558
0589 河南農(nóng)業(yè)大學 14 15 558
0590 河南科技學院 2 2 576
0591 河南中醫(yī)學院 10 2 574
0592 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 5 5 599
0595 信陽師范學院 4 4 555
0596 南陽師范學院 12 13 558
0597 商丘師范學院 9 9 555
0598 河南財經(jīng)政法大學 4 4 590
0599 鄭州航空工業(yè)管理學院 22 22 562
0601 黃淮學院 4 4 551
0602 平頂山學院 4 0 548
0605 洛陽理工學院 18 18 579
0606 新鄉(xiāng)學院 16 16 561
0609 安陽工學院 35 35 558
0610 河南工程學院 14 15 549
0612 南陽理工學院 34 36 572
0613 河南城建學院 30 30 566
0631 長江大學 48 53 585
0632 武漢工程大學 8 8 597

戳此查看2011年高考專題>>