科類 院校代號 院校名稱 投檔線 語文 數(shù)學 外語
理工類 1206 天津理工大學 581 106 122 128
理工類 1215 天津體育學院 492 ? ? ?
理工類 1311 北華航天工業(yè)學院 561 112 119 137
理工類 1314 河北大學 570 119 113 127
理工類 1315 河北師范大學 539 120 100 130
理工類 1324 河北建筑工程學院 549 112 113 119
理工類 1330 唐山師范學院 495 101 100 110
理工類 1360 石家莊學院 511 117 103 82
理工類 1410 太原科技大學 568 107 127 131
理工類 1412 山西醫(yī)科大學 543 105 98 106
理工類 1413 太原工業(yè)學院 537 113 100 129
理工類 1414 山西大同大學 534 97 110 100
理工類 1415 山西農(nóng)業(yè)大學 527 108 98 118
理工類 1419 運城學院 499 115 105 99
理工類 1420 忻州師范學院 499 109 100 119
理工類 1504 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 538 113 114 133
理工類 1508 呼倫貝爾學院 496 113 84 107
理工類 2110 沈陽大學 541 112 107 115
理工類 2117 沈陽建筑大學 561 103 110 119
理工類 2134 渤海大學 534 107 110 107
理工類 2148 大連科技學院(原大連交通大學信息工程學院) 516 101 112 93
理工類 2160 大連東軟信息學院 492 ? ? ?
理工類 2180 遼寧中醫(yī)藥大學 549 103 125 119
理工類 2206 吉林工程技術(shù)師范學院 521 112 107 74
理工類 2207 長春工業(yè)大學 547 115 114 104
理工類 2212 吉林醫(yī)藥學院 530 112 102 124
理工類 2221 吉林建筑工程學院 522 105 106 112
理工類 2224 吉林華橋外國語學院 492 ? ? ?
理工類 2239 長春建筑學院(原吉林建筑工程學院建筑裝飾學院) 509 102 103 99
理工類 2249 吉林動畫學院 492 ? ? ?
理工類 2254 長春師范學院 492 118 97 51
理工類 2320 哈爾濱學院 566 115 109 122
理工類 2322 哈爾濱體育學院 492 ? ? ?
理工類 2325 哈爾濱德強商務(wù)學院(原哈爾濱商業(yè)大學德強商務(wù)學院) 492 ? ? ?
理工類 2354 綏化學院 502 107 105 111
理工類 2365 黑龍江外國語學院(原哈爾濱師范大學恒星學院) 492 ? ? ?
理工類 2367 哈爾濱華德學院(原哈爾濱工業(yè)大學華德應(yīng)用技術(shù)學院) 492 ? ? ?
理工類 2369 黑龍江東方學院 492 ? ? ?
理工類 3237 徐州醫(yī)學院 536 106 105 110
理工類 3238 南通大學 567 121 120 112
理工類 3249 無錫太湖學院(原江南大學太湖學院) 511 119 104 77
理工類 3304 湖州師范學院 529 117 107 133
理工類 3312 浙江農(nóng)林大學 543 103 111 108
理工類 3316 浙江樹人學院 494 108 89 115
理工類 3332 浙江萬里學院 498 106 102 96
理工類 3406 安徽中醫(yī)學院 552 112 112 108
理工類 3409 安徽財經(jīng)大學 572 112 112 116
理工類 3419 安徽建筑工業(yè)學院 544 114 109 121
理工類 3424 淮南師范學院 510 125 90 128
理工類 3450 安徽新華學院 496 111 104 100
理工類 3506 福建醫(yī)科大學 575 114 119 126
理工類 3514 莆田學院 530 119 97 118
理工類 3516 福建農(nóng)林大學 545 111 113 127
理工類 3520 三明學院 500 113 107 75
理工類 3577 閩南理工學院 543 110 126 53
理工類 3608 江西理工大學 572 109 117 107
理工類 3610 江西師范大學 549 117 108 117
理工類 3618 江西科技師范學院 516 117 103 106
理工類 3639 江西藍天學院 495 103 107 82
理工類 3665 南昌工學院 550 107 98 107
理工類 3716 濟南大學 563 104 109 137
理工類 3729 棗莊學院 502 111 111 100
理工類 3730 魯東大學 564 117 107 135
理工類 3737 青島農(nóng)業(yè)大學 560 115 117 104
理工類 3770 山東英才學院 493 112 106 75
理工類 3791 青島工學院(原中國海洋大學青島學院) 495 108 89 116
理工類 4102 河南城建學院 525 110 123 104
理工類 4103 華北水利水電學院 529 102 108 120
理工類 4113 黃河科技學院 495 112 116 115
理工類 4116 河南中醫(yī)學院 543 113 107 117
理工類 4119 南陽師范學院 514 108 118 87
理工類 4125 周口師范學院 506 113 101 94
理工類 4146 鄭州華信學院 492 ? ? ?
理工類 4184 河南工業(yè)大學 525 114 90 120
理工類 4230 武漢工業(yè)學院 501 115 111 106
理工類 4231 湖北民族學院 534 116 95 111
理工類 4277 武漢生物工程學院 533 108 97 107
理工類 4305 湖南農(nóng)業(yè)大學 568 93 119 112
理工類 4312 中南林業(yè)科技大學 561 109 126 120
理工類 4313 中南林業(yè)科技大學 494 107 90 115
理工類 4315 吉首大學 542 112 116 91
理工類 4320 湖南城市學院 538 108 120 88
理工類 4322 湖南科技學院 532 111 101 89
理工類 4324 湖南農(nóng)業(yè)大學 492 ? ? ?
理工類 4326 湘南學院 524 102 108 114
理工類 4339 湖南涉外經(jīng)濟學院 492 ? ? ?
理工類 4342 湖南女子學院 523 113 106 110
理工類 4343 湖南警察學院 570 110 124 120
理工類 4351 湖南工學院 542 111 116 102
理工類 4360 長沙醫(yī)學院 492 ? ? ?
理工類 4393 邵陽學院 495 103 105 90
理工類 4446 廣東白云學院 545 102 121 101
理工類 4481 韓山師范學院 518 115 92 132
理工類 4494 廣東科技學院 549 109 115 111
理工類 4503 桂林理工大學 563 114 94 133
理工類 4510 桂林醫(yī)學院 552 115 112 110
理工類 4513 玉林師范學院 508 113 117 118
理工類 4515 右江民族醫(yī)學院 531 115 111 104
理工類 4631 ??诮?jīng)濟學院 504 102 112 104
理工類 4821 武昌理工學院(原武漢科技大學中南分校) 522 108 109 104
理工類 4827 武漢東湖學院(原武漢大學東湖分校) 509 110 106 85
理工類 4830 武漢長江工商學院(原中南民族大學工商學院) 500 100 78 117
理工類 4837 漢口學院(原華中師范大學漢口分校) 494 121 87 129
理工類 5008 重慶醫(yī)科大學 572 119 115 136
理工類 5111 成都體育學院 496 103 101 78
理工類 5131 四川警察學院 515 118 102 103
理工類 5158 成都東軟學院 494 117 112 105
理工類 5205 貴陽醫(yī)學院 549 118 111 126
理工類 5206 貴陽中醫(yī)學院 552 122 111 117
理工類 5209 黔南民族師范學院 500 105 98 109
理工類 5211 畢節(jié)學院 512 110 100 95
理工類 5213 貴州師范學院 504 112 107 114
理工類 5246 安順學院 536 113 113 83
理工類 5305 昆明理工大學 569 112 116 114
理工類 5317 楚雄師范學院 498 116 99 102
理工類 5322 云南警官學院 548 112 108 118
理工類 5405 西藏民族學院 498 97 107 100
理工類 6122 西安郵電學院 584 123 113 131
理工類 6123 西安財經(jīng)學院 568 123 102 131
理工類 6148 西安培華學院 492 ? ? ?
理工類 6151 西安翻譯學院 509 105 90 129
理工類 6152 西京學院 523 109 111 112
理工類 6156 商洛學院 494 119 88 104
理工類 6157 陜西國際商貿(mào)學院 492 ? ? ?
理工類 6160 西安思源學院 494 116 115 112
理工類 6210 甘肅政法學院 518 100 117 73
理工類 6420 寧夏理工學院 517 114 106 98
理工類 6504 新疆醫(yī)科大學 555 114 104 129
理工類 6507 新疆農(nóng)業(yè)大學 514 100 102 111
理工類 6511 喀什師范學院 495 102 104 112
音樂(理) 3645 南昌理工學院 583 106 76 32
音樂(理) 4310 湖南工業(yè)大學 593 120 74 49
音樂(理) 4339 湖南涉外經(jīng)濟學院 579 110 32 93
美術(shù)(理) 2249 吉林動畫學院 591 106 83 35
美術(shù)(理) 3670 江西服裝學院 626 104 78 99
美術(shù)(理) 4183 商丘學院(原河南農(nóng)業(yè)大學華豫學院) 567 109 80 37
美術(shù)(理) 4339 湖南涉外經(jīng)濟學院 555 ? ? ?
美術(shù)(理) 4827 武漢東湖學院(原武漢大學東湖分校) 607 97 74 83
美術(shù)(理) 4830 武漢長江工商學院(原中南民族大學工商學院) 564 104 74 62
美術(shù)(理) 5158 成都東軟學院 555 ? ? ?
美術(shù)(理) 6148 西安培華學院 555 ? ? ?
美術(shù)(理) 6151 西安翻譯學院 555 ? ? ?
美術(shù)(理) 6152 西京學院 555 ? ? ?
體育(理) 1136 首都體育學院 740 117 91 111
體育(理) 4339 湖南涉外經(jīng)濟學院 601 ? ? ?
體育(理) 4342 湖南女子學院 647 100 78 88
體育(理) 4512 廣西師范學院 767 116 95 121
體育(理) 4631 ??诮?jīng)濟學院 745 95 120 79
體育(理) 5241 貴陽學院 681 113 81 83
體育(理) 5259 凱里學院 681 95 78 95
體育(理) 5317 楚雄師范學院 682 97 89 48
體育(理) 6511 喀什師范學院 677 104 72 45
播音主持藝術(shù)(理) 4827 武漢東湖學院(原武漢大學東湖分校) 677 111 81 104
播音主持藝術(shù)(理) 6148 西安培華學院 699 112 92 96
編導(理) 6148 西安培華學院 670 113 68 114
表演(理) 4339 湖南涉外經(jīng)濟學院 611 ? ? ?
舞蹈(理) 4339 湖南涉外經(jīng)濟學院 536 ? ? ?
職高(師范類) 4322 湖南科技學院 489 ? ? ?
職高(機電類) 4339 湖南涉外經(jīng)濟學院 437 ? ? ?
職高(電子電工類) 4339 湖南涉外經(jīng)濟學院 418 ? ? ?
職高(計算機類) 4339 湖南涉外經(jīng)濟學院 461 ? ? ?
職高(計算機類) 4342 湖南女子學院 499 79 81 91
職高(計算機類) 4360 長沙醫(yī)學院 498 75 65 99
職高(旅游類) 4339 湖南涉外經(jīng)濟學院 460 ? ? ?
職高(醫(yī)衛(wèi)類) 4360 長沙醫(yī)學院 358 ? ? ?
職高(財會類) 4339 湖南涉外經(jīng)濟學院 553 ? ? ?
職高(商貿(mào)類) 4339 湖南涉外經(jīng)濟學院 442 ? ? ?
職高(商貿(mào)類) 4360 長沙醫(yī)學院 442 ? ? ?
職高(文秘類) 4339 湖南涉外經(jīng)濟學院 456 ? ? ?
職高(英語類) 4339 湖南涉外經(jīng)濟學院 523 78 77 102
職高(英語類) 4360 長沙醫(yī)學院 519 ? ? ?
職高(服裝類) 4339 湖南涉外經(jīng)濟學院 441 ? ? ?
職高(服裝類) 4342 湖南女子學院 525 83 79 90
職高(美術(shù)類) 4339 湖南涉外經(jīng)濟學院 387 ? ? ?
職高(音樂類) 4339 湖南涉外經(jīng)濟學院 340 ? ? ?

戳此查看2011年高考專題>>